569334 Prag
Mat sizes
| Standard | |
|---|---|
| Article number | 569334 | 
| Weight | ~ 13 kg/m² | 
| Mat thickness | 11 mm | 
| A | 3800 mm | 
| B | 6900 mm | 
 
		 
        Dimensional tolerances
| Standard | |
|---|---|
| A/B | ± 1 % | 
| Mat thickness | ± 2 mm | 
| Shore Hardness A | 65-70 | 
| Heat resistance | + 80 °C | 
| Standard | |
|---|---|
| Article number | 569334 | 
| Weight | ~ 13 kg/m² | 
| Mat thickness | 11 mm | 
| A | 3800 mm | 
| B | 6900 mm | 
 
		 
        | Standard | |
|---|---|
| A/B | ± 1 % | 
| Mat thickness | ± 2 mm | 
| Shore Hardness A | 65-70 | 
| Heat resistance | + 80 °C |